<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lifehacker.ru &#187; Офисная культура</title>
	<atom:link href="http://lifehacker.ru/topics/office-culture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lifehacker.ru</link>
	<description>Жизнь несовершенна. Исправь это!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 13:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Инструменты, помогающие работающим во множестве часовых поясов одновременно</title>
		<link>http://lifehacker.ru/2012/05/18/instrumenty-pomogayushhie-rabotayushhim-vo-mnozhestve-chasovykh-poyasov-odnovremenno/</link>
		<comments>http://lifehacker.ru/2012/05/18/instrumenty-pomogayushhie-rabotayushhim-vo-mnozhestve-chasovykh-poyasov-odnovremenno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Слава Баранский</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Бесплатное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Офисная культура]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные веб-сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Продуктивность]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifehacker.ru/?p=70754</guid>
		<description><![CDATA[Недавно я писал о проблеме, которую знают все люди, работающие в нескольких часовых поясах одновременно. Не каждого мозга хватит на то, чтобы понять, где сейчас утро, где день, а где уже поздний вечер и сотрудника лучше не беспокоить. Сегодня я расскажу о веб-сервисе и приложении, которое позволяет мне решать особо сложные временные коллизии. Читать дальше]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно я <a href="http://lifehacker.ru/2012/05/11/duo24/">писал</a> о проблеме, которую знают все люди, работающие в нескольких часовых поясах одновременно. Не каждого мозга хватит на то, чтобы понять, где сейчас утро, где день, а где уже поздний вечер и сотрудника лучше не беспокоить. </p>
<p>Сегодня я расскажу о веб-сервисе и приложении, которое позволяет мне решать особо сложные временные коллизии.<br />
<img src="http://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2012/05/Screen-Shot-2012-05-18-at-10.16.22-AM-1024x693.png" alt="Инструменты, помогающие работающим во множестве часовых поясов одновременно" title="Инструменты, помогающие работающим во множестве часовых поясов одновременно" class="aligncenter size-large wp-image-70756" /><span id="more-70754"></span>
<p><a target="_blank" href="http://lifehacker.ru/2012/05/18/instrumenty-pomogayushhie-rabotayushhim-vo-mnozhestve-chasovykh-poyasov-odnovremenno/">Читать дальше</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifehacker.ru/2012/05/18/instrumenty-pomogayushhie-rabotayushhim-vo-mnozhestve-chasovykh-poyasov-odnovremenno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как не отвлекаться на работе</title>
		<link>http://lifehacker.ru/2012/04/26/kak-ne-otvlekatsya-na-rabote/</link>
		<comments>http://lifehacker.ru/2012/04/26/kak-ne-otvlekatsya-na-rabote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Слава Баранский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Офисная культура]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные веб-сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Продуктивность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifehacker.ru/?p=68284</guid>
		<description><![CDATA[Основатель «37 сигналов» Джейсон Фрид однажды рассказал, почему мы не умеем продуктивно работать в офисе. Если в двух словах — нас отвлекают. На работе нас отвлекают на что угодно: срочно переслать документ, уточнить цены, обсудить планы, узнать результаты встречи, собраться на планерку, просто «потрещать». Офисы бурлят этими разговорами с утра до вечера, и не участвовать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Основатель «37 сигналов» Джейсон Фрид однажды рассказал, <a href="http://www.ted.com/talks/lang/en/jason_fried_why_work_doesn_t_happen_at_work.html">почему мы не умеем продуктивно работать в офисе</a>. Если в двух словах — нас отвлекают.</p>
<p>На работе нас отвлекают на что угодно: срочно переслать документ, уточнить цены, обсудить планы, узнать результаты встречи, собраться на планерку, просто «потрещать». Офисы бурлят этими разговорами с утра до вечера, и не участвовать в них как-то не комильфо. Ты же на работе, и это всё, вроде как, тоже по работе.</p>
<p>Бред.</p>
<p>Отвлечения — это яд. Они не просто ставят наши дела на паузу. Они отбрасывают нас в наших делах на шаг назад. Мы теряем концентрацию, задача вытесняется из памяти, мы напрягаемся от самого факта отвлечения. Если обложить себя источниками отвлечения, можно застрять в этой пучине и ничего так и не сделать.<span id="more-68284"></span>
<p><a target="_blank" href="http://lifehacker.ru/2012/04/26/kak-ne-otvlekatsya-na-rabote/">Читать дальше</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifehacker.ru/2012/04/26/kak-ne-otvlekatsya-na-rabote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как организовать документооборот и управлять проектами в небольшой организации</title>
		<link>http://lifehacker.ru/2012/04/26/prostoy_ru/</link>
		<comments>http://lifehacker.ru/2012/04/26/prostoy_ru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Слава Баранский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизация]]></category>
		<category><![CDATA[Бесплатное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Органайзер]]></category>
		<category><![CDATA[Офисная культура]]></category>
		<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifehacker.ru/?p=68242</guid>
		<description><![CDATA[Организовав свою компанию, каждый руководитель конечно хочет, чтобы всё в ней работало, как часы. Особенно это касается документооборота, ведь сколько нервов обычно тратится на поиск какой-нибудь бумажки, которая пропала в самый неподходящий момент. Хочется, чтобы всё было чётко структурировано и лёгко находилось в одной системе. Также немаловажно всегда быть в курсе того, как проходит работа, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Организовав свою компанию, каждый руководитель конечно хочет, чтобы всё в ней работало, как часы. Особенно это касается документооборота, ведь сколько нервов обычно тратится на поиск какой-нибудь бумажки, которая пропала в самый неподходящий момент. Хочется, чтобы всё было чётко структурировано и лёгко находилось в одной системе. Также немаловажно всегда быть в курсе того, как проходит работа, как движется тот или иной проект, чем заняты сотрудники. Мы на Лайфхакере не раз рассказывали о сервисах и программах, которые помогают решить эти проблемы, и сегодняшний пост также посвящён подобной системе, точнее не системе, а облачному сервису, который позволяет построить единое информационное пространство бизнеса. Сервис «<a href="http://prostoy.ru">Простой бизнес</a>» совмещает в себе все необходимые инструменты для управления проектами, задачами, персоналом, документами, продажами и т.д.</p>
<p><a href="http://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2012/04/Screen-Shot-2012-04-26-at-10.09.12-AM.png" rel="lightbox[68242]" title="Screen Shot 2012-04-26 at 10.09.12 AM"><img src="http://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2012/04/Screen-Shot-2012-04-26-at-10.09.12-AM-e1335424195147.png" alt="" title="Screen Shot 2012-04-26 at 10.09.12 AM" width="500" height="310" class="aligncenter size-full wp-image-68244" /></a></p>
<p>Для того, чтобы начать работу с сервисом, необходимо зарегистрироваться. На ваш электронный ящик придёт письмо, содержащее ссылку для скачивания десктопного агента.</p>
<p>Также вам потребуется выбрать необходимый вам тариф. «Простой бизнес» предлагает как платные, так и бесплатные версии программы, вам нужно выбрать ту, которая наиболее отвечает вашим потребностям.</p>
<p><a href="http://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2012/04/shot_4.png" rel="lightbox[68242]" title="shot_4"><img src="http://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2012/04/shot_4-e1335439506309.png" alt="" title="shot_4" width="500" height="504" class="aligncenter size-full wp-image-68317" /></a></p>
<p>А вот что вы сможете делать, установив программу «Простой бизнес».<span id="more-68242"></span>
<p><a target="_blank" href="http://lifehacker.ru/2012/04/26/prostoy_ru/">Читать дальше</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifehacker.ru/2012/04/26/prostoy_ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильный офис в iPad: Documents To Go Premium, Office2 HD и ReaddleDocs 3</title>
		<link>http://macradar.ru/software/mobile-office-for-ipad/</link>
		<comments>http://lifehacker.ru/2012/04/04/mobilnyjj-ofis-v-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Слава Баранский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Офисная культура]]></category>
		<category><![CDATA[Продуктивность]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Файлообмен]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifehacker.ru/?p=62017</guid>
		<description><![CDATA[Коллеги из блога «Макрадар» подготовили нереально объемный и просто роскошный обзор офисных пакетов для iPad. Если вы много работаете в пути или просто не любите с собой таскать тяжелые ноутбуки, то посмотрите каким софтом снабдить ваш iPad, чтобы работа в пути была удовольствием, а не пыткой. И, как не переплатить за то или иное решение, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Коллеги из блога «Макрадар» подготовили нереально объемный и просто роскошный обзор офисных пакетов для iPad. Если вы много работаете в пути или просто не любите с собой таскать тяжелые ноутбуки, то посмотрите каким софтом снабдить ваш iPad, чтобы работа в пути была удовольствием, а не пыткой. И, как не переплатить за то или иное решение, вы тоже узнаете. </p>
<p><img src="http://macradar.ru/wp-content/uploads/2012/04/01-iPad-Office-e1333336324776.jpg" alt="" />
<p><a target="_blank" href="http://macradar.ru/software/mobile-office-for-ipad/">Читать дальше</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifehacker.ru/2012/04/04/mobilnyjj-ofis-v-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВИДЕО: Пэм Селль говорит вам: «Go the Fuck Home»</title>
		<link>http://lifehacker.ru/2012/04/02/pam-selle/</link>
		<comments>http://lifehacker.ru/2012/04/02/pam-selle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Слава Баранский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выживание]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Офисная культура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifehacker.ru/?p=61782</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем вам очень эксцентричное видео от интернет-предпринимателя Пэм Селль, из которого слов не выкинешь. Пэм говорит о том, что очень часто мы не слишком адекватно воспринимаем свой вклад в дело компании, в которой работаем. Её теория говорит о том, что вы — только производственный ресурс и должны именно так относиться к себе. Вы не должны [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предлагаем вам очень эксцентричное видео от интернет-предпринимателя Пэм Селль, из которого слов не выкинешь. Пэм говорит о том, что очень часто мы не слишком адекватно воспринимаем свой вклад в дело компании, в которой работаем. Её теория говорит о том, что вы — только производственный ресурс и должны именно так относиться к себе. Вы не должны перерабатывать чтобы не стать тухлым ресурсом, не должны ждать, что вас как-то по-особенному оценят — вы ресурс, и ваша стоимость предопределена. Чем больше работы вы делаете в меньший период времени, тем вы — более ценный ресурс, и никак иначе.</p>
<p><a href="http://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2012/04/Screen-Shot-2012-04-02-at-1.06.42-PM.png" rel="lightbox[61782]" title="ВИДЕО: Пэм Селль о работе"><img src="http://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2012/04/Screen-Shot-2012-04-02-at-1.06.42-PM-e1333361244815.png" alt="видео, как воспринимать себя в компании" title="ВИДЕО: Пэм Селль о работе" class="aligncenter size-full wp-image-61783" /></a></p>
<p>Идите домой и живите жизнь полноценного человека, а не жертвенного робота. К сожалению, выступление Пэм есть только на английском языке. Но, к счастью, на очень простом. Эмоции зала перекрывают все недостатки, поверьте! <span id="more-61782"></span>
<p><a target="_blank" href="http://lifehacker.ru/2012/04/02/pam-selle/">Читать дальше</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifehacker.ru/2012/04/02/pam-selle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как записывать разговоры в Skype и сохранять их в Evernote</title>
		<link>http://lifehacker.ru/2012/03/26/skype2evernote/</link>
		<comments>http://lifehacker.ru/2012/03/26/skype2evernote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Слава Баранский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Загрузка файлов]]></category>
		<category><![CDATA[Общение]]></category>
		<category><![CDATA[Офисная культура]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные веб-сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifehacker.ru/?p=60765</guid>
		<description><![CDATA[Сохранять рабочие данные &#8212; очень полезное занятие. Например, в почте удобно находить переписки, равно как и такие же переписки в мессенджерах. Но с голосовыми звонками всё сложнее — вы говорите о чём-то и с течением времени интерпретация услышанного и сказанного очень сильно может исказиться. Решают проблему так называемые Contact Reports — текстовые итоги договоренностей, но [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сохранять рабочие данные &#8212; очень полезное занятие. Например, в почте удобно находить переписки, равно как и такие же переписки в мессенджерах. Но с голосовыми звонками всё сложнее — вы говорите о чём-то и с течением времени интерпретация услышанного и сказанного очень сильно может исказиться. Решают проблему так называемые Contact Reports — текстовые итоги договоренностей, но их всегда должен кто-то готовить во время разговора. Если вам не до этого или просто присутствие третьего лица нежелательно, а разговор идёт по Skype, то используйте бесплатный плагин Callnote, который не просто сохраняет аудиофайлы ваших бесед, но и отправляет их для хранения в Evernote. </p>
<p><a href="http://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2012/03/asset_upload_file21_63351.png" rel="lightbox[60765]" title="Как записывать разговоры в Skype и сохранять их в Evernote"><img src="http://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2012/03/asset_upload_file21_63351-e1332737020973.png" alt="Как записывать разговоры в Skype и сохранять их в Evernote" title="Как записывать разговоры в Skype и сохранять их в Evernote" width="498" height="275" class="aligncenter size-full wp-image-60767" /></a><br />
<span id="more-60765"></span>
<p><a target="_blank" href="http://lifehacker.ru/2012/03/26/skype2evernote/">Читать дальше</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifehacker.ru/2012/03/26/skype2evernote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Совет читателя: как сделать удобный для диктовки адрес электронной почты</title>
		<link>http://lifehacker.ru/2012/03/11/russian-email/</link>
		<comments>http://lifehacker.ru/2012/03/11/russian-email/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Слава Баранский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Офисная культура]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная почта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifehacker.ru/?p=59114</guid>
		<description><![CDATA[Данный совет нам прислал наш читатель Александр Зайцев. Многие из наших читателей живут в России, где порой очень плохо знают английский алфавит. Нередко вам доводилось диктовать свой электронный ящик по телефону. Лично меня очень раздражают выражения типа «S как доллар», «U как подкова» и тому подобное… К тому же, всё равно часто люди ошибаются, и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Данный совет нам прислал наш читатель Александр Зайцев.</em> </p>
<p>Многие из наших читателей живут в России, где порой очень плохо знают английский алфавит. Нередко вам доводилось диктовать свой электронный ящик по телефону. Лично меня очень раздражают выражения типа «S как доллар», «U как подкова» и тому подобное… К тому же, всё равно часто люди ошибаются, и нужные письма просто не приходят.<span id="more-59114"></span>
<p><a target="_blank" href="http://lifehacker.ru/2012/03/11/russian-email/">Читать дальше</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifehacker.ru/2012/03/11/russian-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВИДЕО: как успешно пройти интервью при приеме на работу</title>
		<link>http://lifehacker.ru/2012/03/06/skillcast/</link>
		<comments>http://lifehacker.ru/2012/03/06/skillcast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Шерстнева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общение]]></category>
		<category><![CDATA[Офисная культура]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifehacker.ru/?p=58801</guid>
		<description><![CDATA[У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Оскар Уайльд Мы уже не раз публиковали статьи с советами и правилами поведения при прохождении собеседования на работу. Действительно, это очень важно — уметь презентовать себя. Даже если вы чудесный специалист, но на интервью не сумели рассказать об этом работодателю, то скорее всего «работа мечты» [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2012/03/skillcast.jpg" alt="" title="skillcast" width="500" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-58802" /></p>
<p><em>У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление.</em><br />
Оскар Уайльд</p>
<p>Мы уже не раз публиковали статьи с советами и правилами поведения при прохождении <a href="http://lifehacker.ru/2012/02/06/voprosy-na-sobesedovanii-chto-na-samom-dele-khochet-uznat-o-vas-nanimatel/">собеседования на работу</a>. Действительно, это очень важно — уметь презентовать себя. Даже если вы чудесный специалист, но на интервью не сумели рассказать об этом работодателю, то скорее всего «работа мечты» вам не достанется.</p>
<p>На сайте <a href="http://www.skillcast.ru/">skillcast.ru</a> мы нашли видео-семинар «<a href="http://www.skillcast.ru/seminars/view/kak_uspeshno_proiti_intervju_pri_prieme_na_rabotu">Как успешно пройти интервью при приеме на работу</a>», который объединяет практически все советы, которые мы давали вам ранее.</p>
<p>Видео подробно рассказывает обо всех тонкостях интервью при приёме на работу:<br />
<span id="more-58801"></span>
<p><a target="_blank" href="http://lifehacker.ru/2012/03/06/skillcast/">Читать дальше</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifehacker.ru/2012/03/06/skillcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИНФОГРАФИКА: Пересылка вложений по e-mail должна быть остановлена</title>
		<link>http://lifehacker.ru/2012/02/13/attachments-must-die/</link>
		<comments>http://lifehacker.ru/2012/02/13/attachments-must-die/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Слава Баранский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[Офисная культура]]></category>
		<category><![CDATA[Совместная работа]]></category>
		<category><![CDATA[Управление файлами]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная почта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifehacker.ru/?p=55965</guid>
		<description><![CDATA[Пересылка вложений документов по почте — нет вещи больше тормозящей работу коллектива. Вы должны выслать последнюю версию документа всем участникам рабочей группы. Потом нужно контролировать того, кто внес последние правки чтобы он выслал этот документ всем, а в это время никто не внёс в него свои правки, а то появится много-много разных версий документов — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пересылка вложений документов по почте — нет вещи больше тормозящей работу коллектива. Вы должны выслать последнюю версию документа всем участникам рабочей группы. Потом нужно контролировать того, кто внес последние правки чтобы он выслал этот документ всем, а в это время никто не внёс в него свои правки, а то появится много-много разных версий документов — «форков». А ещё, в вашей почте будет много версий документа с тем же именем файла и найти что-то потом почти невозможно. Плюс, многие офисные сотрудники любят делать вот такие имена файлов: <strong>Тендерное_предложение_FINAL_20.03.2011.docx</strong> или <strong>Тендерное_предложение_FINAL_APPROVED_20.03.2011.docx</strong> — это для контроля версионности и состояния документа. Просто умора :) </p>
<p><a href="http://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2012/02/attachments-loss.png" rel="lightbox[55965]" title="ИНФОГРАФИКА: Пересылка вложений по e-mail должна быть остановлена"><img src="http://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2012/02/attachments-loss.png" alt="ИНФОГРАФИКА: Пересылка вложений по e-mail должна быть остановлена" title="ИНФОГРАФИКА: Пересылка вложений по e-mail должна быть остановлена" width="500" height="434" class="aligncenter size-full wp-image-55973" /></a></p>
<p>Инфографика ниже показывает, какие потери несут бизнесы от такого переливания из пустого в порожнее. Составлена картинка отвечающими за PR сервиса Microsoft SkyDrive. Информация действительно полезная, если вы всё еще раздумываете над внедрением Google Docs на вашем домене или решений от Microsoft.<br />
<span id="more-55965"></span>
<p><a target="_blank" href="http://lifehacker.ru/2012/02/13/attachments-must-die/">Читать дальше</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifehacker.ru/2012/02/13/attachments-must-die/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Совет читателя: Окна — отличная доска для брейн-штормов и рисования mind-maps</title>
		<link>http://lifehacker.ru/2012/02/10/sovet-chitatelya-okna-otlichnaya-doska-dlya-brejjn-shtormov-i-risovaniya-mind-maps/</link>
		<comments>http://lifehacker.ru/2012/02/10/sovet-chitatelya-okna-otlichnaya-doska-dlya-brejjn-shtormov-i-risovaniya-mind-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Слава Баранский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Офисная культура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifehacker.ru/?p=55723</guid>
		<description><![CDATA[Наш читатель Андрей Семенов советует использовать окна вместо белых досок (whiteboards). Просто используйте окна дома и в офисе для рисования схем и графиков, которые помогают вашей команде или вам в планировании и анализе. Вот как выглядит это у него: Еще очень удобно использовать стекло в помещениях open-space, где кабинеты отгорожены стеклом с жалюзями. Закрывайте жалюзи [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наш читатель Андрей Семенов советует использовать окна вместо белых досок (whiteboards). Просто используйте окна дома и в офисе для рисования схем и графиков, которые помогают вашей команде или вам в планировании и анализе. Вот как выглядит это у него: </p>
<p><a href="http://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2012/02/Большой-объем.jpg" rel="lightbox[55723]" title="Большой объем"><img src="http://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2012/02/Большой-объем-e1328861517680.jpg" alt="" title="Большой объем" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-55724" /></a></p>
<p>Еще очень удобно использовать стекло в помещениях open-space, где кабинеты отгорожены стеклом с жалюзями. Закрывайте жалюзи и ваше стекло внутри и снаружи кабинета не будет отличаться от классической доски! </p>
<p>А дома можно применять стекла для романтических посланий ;)</p>
<p><a href="http://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2012/02/Карта-1.jpg" rel="lightbox[55723]" title="Карта 1"><img src="http://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2012/02/Карта-1-e1328861715314.jpg" alt="" title="Карта 1" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-55727" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifehacker.ru/2012/02/10/sovet-chitatelya-okna-otlichnaya-doska-dlya-brejjn-shtormov-i-risovaniya-mind-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему вам никогда не стоит работать в больших компаниях</title>
		<link>http://lifehacker.ru/2012/02/08/office/</link>
		<comments>http://lifehacker.ru/2012/02/08/office/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Слава Баранский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Офисная культура]]></category>
		<category><![CDATA[Советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifehacker.ru/?p=55445</guid>
		<description><![CDATA[Крупным корпорациям нужен только один тип профессионалов &#8212; профессионалы по работе в крупных корпорациях. &#8212; Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) March 20, 2012 Текст ниже составлен на основании мнения нескольких людей работавших длительное время в офисах и променявших уют open-space и бесплатный кофе на предпринимательство и сбалансированную жизнь. ©photo Вы никогда не получите удовлетворяющий вас карьерный рост. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="twitter-tweet"><p>Крупным корпорациям нужен только один тип профессионалов &#8212; профессионалы по работе в крупных корпорациях.</p>
<p>&mdash; Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) <a href="https://twitter.com/KermlinRussia/status/182087285414703105" data-datetime="2012-03-20T12:52:46+00:00">March 20, 2012</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Текст ниже составлен на основании мнения нескольких людей работавших длительное время в офисах и променявших уют open-space и бесплатный кофе на предпринимательство и сбалансированную жизнь. </p>
<p><img src="http://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2012/02/2997677898_79965b0c6f.jpeg" alt="" title="2997677898_79965b0c6f" width="500" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-55477" /><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/wojiaowuwei/2997677898/">©photo</a></p>
<p><strong>Вы никогда не получите удовлетворяющий вас карьерный рост.</strong> Стоит задуматься, сколько начальственных слоев лежит над вами, чтобы понять, что вам потребуется слишком много сил для преодоления внутреннего сопротивления компании. Играя — выкарабкаетесь, работая — вряд ли. </p>
<p><strong>Инициатива наказуема.</strong> Чтобы протолкнуть простейшее изменение, которое обычному человеку, никогда не работавшему в корпорации, кажется ерундой — изменение буквы в меню программного продукта или коррекция технологического процесса — вам придется потратить колоссальные силы. Скорее всего, когда вы победите в вашем предприятии, вы уже не получите никакого морального удовлетворения.</p>
<p><strong>Вы не сможете высказывать свое мнение публично.</strong> Если вы эксперт в интернет-журналистике или просто знаете, кто есть кто на рынке, и вас взяли в большую корпорацию, то вы на время работы там замолчите. Вы не можете заявить, что ваш продукт плохой — неэтично по отношению к коллегам, что продукт конкурентов плохой — неэтично по отношению к конкурентам, вообще не можете что-либо комментировать — лучше помолчать, а то точно кого-то обидите. Все коллеги очень ценны. <span id="more-55445"></span>
<p><a target="_blank" href="http://lifehacker.ru/2012/02/08/office/">Читать дальше</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifehacker.ru/2012/02/08/office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>162</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobook позволяет стать ниндзя в поиске нужных людей на Mac</title>
		<link>http://lifehacker.ru/2012/02/02/cobook/</link>
		<comments>http://lifehacker.ru/2012/02/02/cobook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Слава Баранский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Офисная культура]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная почта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifehacker.ru/?p=54920</guid>
		<description><![CDATA[Стандартная адресная книга на Mac OSX — это просто адресная книгна, которая не учитывает ваши внешние контакты и их контактные данные, которые содержатся в социальных сетях типа Facebook или LinkedIn. Cobook делает управление и работу с адресной книгой на компьютере и в облаках по-настоящему крутой. Принцип работы приложения лучше всего покажет видео ниже: Читать дальше]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Стандартная адресная книга на Mac OSX — это просто адресная книгна, которая не учитывает ваши внешние контакты и их контактные данные, которые содержатся в социальных сетях типа Facebook или LinkedIn. Cobook делает управление и работу с адресной книгой на компьютере и в облаках по-настоящему крутой.</p>
<p>Принцип работы приложения лучше всего покажет видео ниже:</p>
