На презентации об iPad mini 4 было сказано лишь несколько слов. Мы узнали, что он «взял самое лучшее из iPad Air 2», но хотелось бы больше подробностей. Портал Engadget подготовил сравнительную таблицу характеристик iPad mini 3 и iPad mini 4.
Кардинальных изменений немного. Улучшенная задняя камера, более современный Bluetooth и процессор A8. А еще iPad mini 4 стал тоньше.
| Характеристики | iPad mini 4 | iPad mini 3 |
| Цена | Wi-Fi — $399 и выше 3G — $529 и выше | Wi-Fi — $399 и выше 3G — $529 и выше |
| Толщина | 6,1 мм | 7,5 мм |
| Вес | 298 или 304 грамма | 331 или 341 грамм |
| ОС | iOS 9 | iOS 8 |
| Дисплей | 7,9‑дюймовый IPS LCD Retina-дисплей | 7,9‑дюймовый IPS LCD Retina-дисплей |
| Разрешение | 2 048 × 1 536 пикселей | 2 048 × 1 536 пикселей |
| Процессор | Apple A8 | Apple A7 |
| ОЗУ | Неизвестно | 1 ГБ |
| Порт зарядки | Lightning | Lightning |
| Фронтальная камера | 1,2 МП FaceTime | 1,2 МП FaceTime |
| Задняя камера | 8 МП f/2,4, 1080p | 5 МП f/2,4, 1080p |
| Радиомодуль | GSM/EDGE CDMA HSPA+/DC-HSDPA LTE | GSM/EDGE CDMA HSPA+/DC-HSDPA LTE |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 80211a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
| Акселерометр | Да | Да |
| Гироскоп | Да | Да |
| Батарея | 10 часов | 10 часов |
”