AnTuTu назвал лучшие смартфоны июля по соотношению цены и мощности в 5 категориях

Рейтинг поможет разобраться, что на самом деле «топ за свои деньги».

AnTuTu опубликовал новые топы смартфонов по соотношению цены и производительности. По состоянию на июль 2020 среди лучших — преимущественно релизы первой половины года, но есть и несколько прошлогодних моделей. В оригинале ценовые категории приводятся в юанях, для удобства мы перевели цены в рубли по актуальному курсу.

⚡ Самое интересное и важное за день — в телеграм-канале «Лайфхакер. Новости».

От 0 до 15 900 рублей

Xiaomi
  1. Redmi Note 8 Pro (6 / 64 ГБ)
  2. Honor 9X (6 / 64 ГБ)
  3. Redmi 9 (4 / 64 ГБ)
  4. Honor Play 4T Pro (6 / 128 ГБ)
  5. Redmi K30i 5G (6 / 128 ГБ)
  6. Redmi 10X 4G (4 / 128 ГБ)
  7. Redmi K30 (6 / 128 ГБ)
  8. vivo Y5s (6 / 128 ГБ)

От 15 900 до 21 100 рублей

Xiaomi
  1. Redmi 10X 5G (6 / 64 ГБ)
  2. Redmi K30 5G Extreme Edition (6 / 128 ГБ)
  3. Honor 20 Pro (8 / 128 ГБ)
  4. Redmi K30 5G (6 / 128 ГБ)
  5. Honor X10 (6 / 64 ГБ)
  6. Huawei nova 6 SE (8 / 128 ГБ)
  7. Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G (6 / 64 ГБ)
  8. vivo Y70s (6 / 128 ГБ)
  9. OPPO A92s (6 / 128 ГБ)

От 21 100 до 31 700 рублей

vivo
  1. vivo iQOO Z1 (6 / 128 ГБ)
  2. Redmi K30 Pro (8 / 128 ГБ)
  3. vivo iQOO Neo3 (6 / 128 ГБ)
  4. realme X50 Pro Player Edition (6 / 128 ГБ)
  5. Meizu 16T (8 / 128 ГБ)
  6. Huawei nova 6 (8 / 128 ГБ)
  7. Honor V30 5G (6 / 128 ГБ)
  8. Redmi 10X Pro 5G (8 / 128 ГБ)
  9. Huawei nova 5 Pro (8 / 128 ГБ)
  10. OPPO Reno Ace (8 / 256 ГБ)

От 31 700 до 47 600 рублей

Xiaomi
  1. Redmi K30 Pro Zoom Edition (8 / 128 ГБ)
  2. vivo iQOO 3 (8 / 128 ГБ)
  3. Black Shark 3 (8 / 128 ГБ)
  4. OPPO Ace2 (8 / 128 ГБ)
  5. Meizu 17 (8 / 128 ГБ)
  6. Honor V30 Pro 5G (8 / 128 ГБ)
  7. Xiaomi Mi 10 (8 / 128 ГБ)
  8. OnePlus 8 (8 / 128 ГБ)
  9. Meizu 17 Pro (8 / 128 ГБ)
  10. Huawei Mate 30 (8 / 128 ГБ)

Дороже 47 600 рублей

Xiaomi
  1. Xiaomi Mi 10 Pro (8 / 256 ГБ)
  2. OPPO Find X2 (8 / 128 ГБ)
  3. vivo X50 Pro+ (8 / 128 ГБ)
  4. vivo NEX 3S 5G (8 / 256 ГБ)
  5. OnePlus 8 Pro (8 / 128 ГБ)
  6. OPPO Find X2 Pro (12 / 256 ГБ)
  7. Honor 30 Pro+ (8 / 256 ГБ)
  8. vivo NEX 3 5G (8 / 256 ГБ)
  9. Huawei Mate 30 Pro (8 / 128 ГБ)
  10. Samsung Galaxy S20 5G (12 / 128 ГБ, Snapdragon)

Это упрощённая версия страницы.

Читать полную версию
Если нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Сергей Чебанов
10.08.20 17:57
Это если не брать накрутки барыг, чисто цена от производителя
Дарья Громова
10.08.20 17:59
Цены официальные китайские брались, да