Предлагаем вашему вниманию сравнение технических параметров новинки Galaxy S5 с уже устаревшей моделью S4.
| Galaxy S4 | Galaxy S5 | |
|---|---|---|
| Размер встроенной памяти | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB |
| Дисплей | 5‑inch, 1920×1080, 441 ppi | 5.1‑inch, 1920×1080, 432 ppi |
| Процессор | 1.9 GHz Quad-Core / 1.6 GHz Octa-Core | 2.5GHz Quad-Core |
| Оперативная память | 2GB RAM | 2GB RAM |
| Задняя камера | 13MP | 16MP |
| Передняя камера | 2MP | 2.1MP |
| Батарея | 2,600 mAh | 2,800 mAh |
| Сети | 4G LTE Cat 3 100/50Mbps | 4G LTE Cat.4 150/50Mbps |
| Беспроводные интерфейсы | USB 2.0, Bluetooth 4.0, NFC | USB 3.0, Bluetooth 4.0, NFC |
| Высота | 136.6 mm | 142.0 mm |
| Ширина | 69.8 mm | 72.5 mm |
| Толщина | 7.9 mm | 8.1 mm |
| Вес | 130 g | 145 g |
| Цвета | White/Black/Blue/Brown/Purple/Red/Pink | White/Black/Blue/Gold |
| OS | Android 4.2 (Jelly Bean) | Android 4.4 (KitKat) |
”
Вы довольны таким изменением параметров? Считаете апгрейд достойным новой покупки?