Сравнение характеристик главных смартфонов 2013 года
Смартфоны 2013 года: сравниваем характеристики актуальных флагманов

Смартфон | iPhone 5S | LG Nexus 4 | HTC One | BlackBerry Z10 | Nokia Lumia 1020 |
ОС | iOS 7 | Android 4.3 | Android 4.2.2 | BlackBerry 10 | WP8 GDR2 |
Экран | 4-дюймовый, 1136×640 px, 326 ppi | 4,7-дюймовый, 1280 x 768 px, IPS Zerogap, 320 ppi | 4,7-дюймовый, 1080p, Super LCD3, 468 ppi | 4,2-дюймовый, 1280 х 768 px, 356 ppi | 4,5-дюймовый, 1280 х 768 px, ClearBlack, AMOLED, 334 ppi |
Процессор | двухъядерный, A7, 64-bit, дополнительный процессор М7 | четырёхъядерный, Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro, 1,5 ГГц | четырёхъядерный, Qualcomm Snapdragon 600, 1,7 ГГц | двухъядерный, Qualcomm Snapdragon S4 Plus, 1,5 ГГц | двухъядерный, Snapdragon™ S4, 1,5 ГГц |
Оперативная память | неизвестно | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб |
Емкость | 16 Гб / 32 Гб / 64 Гб | 8 Гб / 16 Гб | 32 Гб / 64 Гб | 16 Гб | 32 Гб |
MicroSD | никогда! | слота нет | нет | поддерживает (до 64 Гб) | нет |
Передача данных | LTE | HSPA+42 | LTE | LTE | LTE |
Основная камера | 8 Мп, BSI, апертура f/2.2, двойная светодиодная вспышка True None, ISP 1080p, 120fps 720p | 8 Мп, BSI, апертура f/2.4, светодиодная вспышка, 1080p | 4 Мп UltraPixel, BSI, апертура f/2.0, OIS, ISP, светодиодная вспышка | 8 Мп, BSI, ISP, апертура f/2.2, видео Full HD 30 fps, светодиодная вспышка, 1080p | 41 Мп, датчик 1/1,5 дюйма, BSI, OIS, апертура f/2.2, 6-линзовая оптика Zeiss, «двойной захват», ксеноновая вспышка и светодиодная подсветка |
Фронтальная камера | 1.2 Мп BSI, 720p | 1.3 Мп, 720p | 2.1 Мп, 1080p, HDR, широкоугольная (88 градусов) | 2 Мп, фиксированный фокус, 3-хкратный зум, 720p | 1,2 Мп, широкоугольный HD-модуль |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 3.0 (апгрейд до 4.0 LE) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4GHz и 5GHz) | 802.11a/b/g/n 2,4/5 ГГц | 802.11a/b/g/n 2,4/5 ГГц | 802.11a/b/g/n | WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n |
GPS | aGPS, ГЛОНАСС | aGPS, ГЛОНАСС | aGPS, ГЛОНАСС | автономный, параллельный и GPS с поддержкой, ГЛОНАСС | aGPS, ГЛОНАСС |
NFC | нет | есть | есть | есть | есть |
Датчики | акселерометр, датчик положений, приближенности и освещенности, электронный компас, гироскоп | акселерометр, магнитометр, гироскоп, датчик приближения, барометр, сенсор освещенности, светодиодный индикатор, цифровой компас | акселерометр, магнитометр, гироскоп, датчик приближенности и освещенности, цифровой компас | акселерометр, магнитометр, гироскоп, датчик приближенности и освещенности | акселерометр, барометр, магнитометр, гироскоп, датчик приближенности и освещенности |
Сканер отпечатков | Touch ID | нет | нет | нет | нет |
ТВ и видео | AirPlay, HDMI | SlimPort, Miracast | MHL, MediaLink HD | microHDMI | PlayTo |
Размеры | 123,8 x 58,6 x 7,6 мм | 133,9 × 68,7 × 9,1 мм | 137,4 x 68,2 x9,3 мм | 130 × 65,6 × 9 мм | 130,4 x 71,4 x 10,4 мм |
Вес | 112 г | 139 г | 143 г | 136 г | 158 г |
Аккумулятор | ? | 2 100 мАч | 2 300 мАч | 1 800 мАч, съемная батарея | 2 000 мАч |
Беспроводная зарядка | нет | Стандарт Qi | нет | нет | Стандарт Qi (приобретается отдельно) |
Цена | $199 / $299 / $399 с контрактом | $199 / $249 без контракта | от $0 и выше c контрактом | от $0 и выше с контрактом | $199 с контрактом |
Приложения | App Store | Google Play, Amazon и др. | Google Play, Amazon и др. | BlackBerry World | Windows Phone Store |
Наличие | с 20.09.2013 | есть в продаже | есть в продаже | есть в продаже | предзаказ (AT&T) |
»