Какой iPhone выбрать: сравнение характеристик актуальных моделей
Подробнейшие таблицы Лайфхакера помогут вам определиться.

На данный момент линейка смартфонов Apple насчитывает восемь моделей (без учёта модификаций с различными ёмкостью и цветом). Также мы не списываем со счетов исчезнувшие из официального каталога компании, но доступные в магазинах и упавшие в цене iPhone XR, iPhone XS и другие уже устаревшие версии. Ниже — подробные таблицы характеристик всех современных смартфонов Apple. Сравнение поможет вам определиться с выбором при покупке.
Габариты и вес
iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | |
Высота, мм | 160,7 | 147,5 | 160,8 | 146,7 | 160,8 | 146,7 | 146,7 | 131,5 | 160,8 | 146,7 | 146,7 | 131,5 | 158 | 144 | 150,9 | 138,4 | 157,5 | 143,6 | 150,9 |
Ширина, мм | 77,6 | 71,5 | 78,1 | 71,5 | 78,1 | 71,5 | 71,5 | 64,2 | 78,1 | 71,5 | 71,5 | 64,2 | 77,8 | 71,4 | 75,7 | 67,3 | 77,4 | 70,9 | 75,7 |
Толщина, мм | 7,85 | 7,85 | 7,8 | 7,8 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 8,3 |
Вес, г | 240 | 206 | 203 | 172 | 238 | 203 | 173 | 140 | 226 | 187 | 162 | 133 | 226 | 188 | 194 | 148 | 208 | 177 | 194 |
Дисплей
iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | |
Технология | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | ЖК IPS | ЖК IPS | OLED | OLED | ЖК IPS |
Диагональ экрана, дюймы | 6,7 | 6,1 | 6,7 | 6,1 | 6,7 | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 6,7 | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 6,5 | 5,8 | 6,1 | 4,7 | 6,5 | 5,8 | 6,1 |
Поддержка HDR | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | + | + | − |
Разрешение, пиксели | 2 796 × 1 290 | 2 556 × 1 179 | 2 778 × 1 284 | 2 532 × 1 170 | 2 778 × 1 284 | 2 532 × 1 170 | 2 532 × 1 170 | 2 340 × 1 080 | 2 778 × 1 284 | 2 532 × 1 170 | 2 532 × 1 170 | 2 340 × 1 080 | 2 688 × 1 242 | 2 436 × 1 125 | 1 792 × 828 | 1 334 × 750 | 2 688 × 1 242 | 2 436 × 1 125 | 1 792 × 828 |
Плотность пикселей, PPI | 460 | 460 | 458 | 460 | 458 | 460 | 460 | 476 | 458 | 460 | 460 | 476 | 458 | 458 | 326 | 326 | 458 | 458 | 326 |
Контрастность | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 1 400 : 1 | 1 400 : 1 | 1 000 000 : 1 | 1 000 000 : 1 | 1 400 : 1 |
Технология True Tone | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Частота обновления, Гц | 1–120 | 1–120 | 60 | 60 | 10–120 | 10–120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Яркость, кд/м2 | 2 000 | 2 000 | 800 | 800 | 1 000 | 1 000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 625 | 625 | 800 | 800 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
Always on Display | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Аппаратная платформа
iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | |
Процессор | 6‑ядерный А16 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А16 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А15 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А15 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А15 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А15 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А15 Bionic с 4‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А15 Bionic с 4‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4‑го поколения | 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4‑го поколения | 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4‑го поколения | 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4‑го поколения | 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3‑го поколения | 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3‑го поколения | 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3‑го поколения | 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3‑го поколения | 6‑ядерный А12 Bionic с Neural Engine 2‑го поколения | 6‑ядерный А12 Bionic с Neural Engine 2‑го поколения | 6‑ядерный А12 Bionic с Neural Engine 2‑го поколения |
Оперативная память, ГБ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Безопасная аутентификация | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID |
NFC | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Wi‑Fi | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
Стандарт сотовой связи | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE |
Поддержка двух сим‑карт | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM |
Спутниковая связь (SOS‑сигналы) | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Влагозащита | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 4 м на 30 мин | IP68, до 2 м на 30 мин | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 |
Время автономной работы
iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | |
Ёмкость аккумулятора, мА·ч | ≈ 4 323 | ≈ 3 200 | ≈ 4 325 | ≈ 3 279 | ≈ 4 400 | ≈ 3 150 | ≈ 3 266 | ≈ 2 500 | 3 687 | 2 815 | 2 815 | 2 227 | 3 969 | 3 046 | 3 110 | 1 821 | 3 174 | 2 658 | 2 942 |
Быстрая зарядка | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 18 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 18 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 18 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 30 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 30 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 18 Вт |
Беспроводная зарядка | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi |
Время разговора | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | До 25 ч (с беспроводной гарнитурой) | До 20 ч (с беспроводной гарнитурой) | До 25 ч (с беспроводной гарнитурой) |
Интернет‑сёрфинг | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | До 13 ч | До 12 ч | До 15 ч |
Просмотр видео | До 29 ч | До 23 ч | До 26 ч | До 20 ч | До 28 ч | До 22 ч | До 19 ч | До 17 ч | До 20 ч | До 17 ч | До 17 ч | До 15 ч | До 20 ч | До 18 ч | До 17 ч | До 13 ч | До 15 ч | До 14 ч | До 16 ч |
Прослушивание музыки | До 95 ч | До 75 ч | До 100 ч | До 80 ч | До 95 ч | До 75 ч | До 75 ч | До 55 ч | До 80 ч | До 65 ч | До 65 ч | До 50 ч | До 80 ч | До 65 ч | До 65 ч | До 40 ч | До 65 ч | До 60 ч | До 65 ч |
Основная камера
iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | |
Разрешение | Тройная камера, 48 Мп | Тройная камера, 48 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Тройная камера, 12 Мп | Тройная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Тройная камера, 12 Мп | Тройная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Тройная камера, 12 Мп | Тройная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | 12 Мп |
Ультраширокоугольный объектив | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − |
Телеобъектив | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | − | − | − |
Сканер LiDAR | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Диафрагма | f/1,78 у широкоугольного объектива, f/2,2 у ультраширокоугольного объектива, f/2,8 у телеобъектива | f/1,78 у широкоугольного объектива, f/2,2 у ультраширокоугольного объектива, f/2,8 у телеобъектива | f/1,5 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,5 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,5 у широкоугольного объектива, f/1,8 у ультраширокоугольного объектива, f/2,8 у телеобъектива | f/1,5 у широкоугольного объектива, f/1,8 у ультраширокоугольного объектива, f/2,8 у телеобъектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива, f/2,2 у телеобъектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива, f/2,0 у телеобъектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,8 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива, f/2,0 у телеобъектива | f/1,8 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива, f/2,0 у телеобъектива | f/1,8 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,8 | f/1,8 у широкоугольного объектива, f/2,4 у телеобъектива | f/1, 8 у широкоугольного объектива, f/2,4 у телеобъектива | f/1,8 у широкоугольного объектива |
Оптическая стабилизация | Со сдвигом матрицы у широкоугольного и обычная у телеобъектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного и обычная у телеобъектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного объектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного объектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного и обычная у телеобъектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного и обычная у телеобъектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного объектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного объектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного и обычная у телеобъектива | У широкоугольного и телеобъектива | У широкоугольного объектива | У широкоугольного объектива | У широкоугольного и телеобъектива | У широкоугольного и телеобъектива | У широкоугольного объектива | + | + | + | + |
Оптический зум | 3× | 3× | − | − | 3× | 3× | − | − | 2,5× | 2× | − | − | 2× | 2× | − | − | 2× | 2× | − |
Цифровой зум | 15× | 15× | 5× | 5× | 15× | 15× | 5× | 5× | 12× | 10× | 5× | 5× | 10× | 10× | 5× | 5× | 10× | 10× | 5× |
Вспышка | Адаптивная вспышка True Tone | Адаптивная вспышка True Tone | Более яркая вспышка True Tone | Более яркая вспышка True Tone | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync |
HDR | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен | Режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен | Режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен | Режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен | Режим Smart HDR нового поколения | Режим Smart HDR нового поколения | Режим Smart HDR нового поколения | Режим Smart HDR нового поколения | Режим Smart HDR | Режим Smart HDR | Режим Smart HDR |
Ночной режим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − |
Режим макросъёмки | + | + | − | − | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Портретный режим | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | + | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | + |
Портретное освещение | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 3 варианта |
Форматы изображений | Apple ProRAW, HEIF и JPEG | Apple ProRAW, HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | Apple ProRAW, HEIF и JPEG | Apple ProRAW, HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | Apple ProRAW, HEIF и JPEG | Apple ProRAW, HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG |
Фронтальная камера
iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | |
Разрешение камеры | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 7 Мп | 7 Мп | 7 Мп | 7 Мп |
Автофокус | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Диафрагма | f/1,9 | f/1,9 | f/1,9 | f/1,9 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 |
Разрешение видео | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 1 080р, 60 кадров/с | 1 080р, 60 кадров/с | 1 080р |
HDR‑видео Dolby Vision | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 30 кадров/с | Есть, 30 кадров/с | − | − | − | − | − | − | − |
HDR для видео | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | + | + | + |
Портретный режим | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» |
Портретное освещение | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов |
Режим «Киноэффект» | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Вспышка | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash |
Animoji и Memoji | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | + | + | + |
Запись видео
iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | |
Максимальное разрешение и частота кадров | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с |
HDR‑видео Dolby Vision | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 30 кадров/с | Есть, 30 кадров/с | Есть, 30 кадров/с | − | − | − | − | − | − | − |
Съёмка в ProRes | 4K, 30 кадров/с или 1 080p, 30 кадров/с для моделей на 128 ГБ | 4K, 30 кадров/с или 1 080p, 30 кадров/с для моделей на 128 ГБ | − | − | 4K, 30 кадров/с или 1 080p, 30 кадров/с для моделей на 128 ГБ | 4K, 30 кадров/с или 1 080p, 30 кадров/с для моделей на 128 ГБ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Slo‑mo‑видео | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с |
Стабилизация видео | Двойная оптическая | Двойная оптическая | Оптическая | Оптическая | Двойная оптическая | Двойная оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая |
Оптический зум | 3× | 3× | − | − | 3× | 3× | − | − | 2,5× | 2× | − | − | 2× | 2× | − | − | 2× | 2× | − |
Цифровой зум | 9× | 9× | 3× | 3× | 9× | 9× | 3× | 3× | 7× | 6× | 3× | 3× | 6× | 6× | 3× | 3× | 6× | 6× | 3× |
Запись стереозвука | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим «Киноэффект» | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Экшен‑съёмка (Action Mode) | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Доступные цвета
iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | |
«Серый космос» | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | + | − | − | + | + | − |
Серебристый | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − |
Золотой | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − |
Тёмно‑зелёный | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | + | − | − | − | − | − |
Чёрный | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | + |
Синий | − | − | − | − | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | − | − | − | − | + |
Белый | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | + |
Жёлтый | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | − | − | − | + |
Коралловый | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + |
Красный | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | + |
Зелёный | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | + | − | − | + | − | − | − | − |
Фиолетовый | − | − | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | − | − | − | − |
Розовый | − | − | − | − | − | − | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Тихоокеанский синий | − | − | − | − | − | − | − | − | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Графитовый | − | − | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
«Сияющая звезда» | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
«Тёмная ночь» | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Небесно‑голубой | − | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Тёмно‑фиолетовый | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
«Чёрный космос» | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Цена
Объём памяти, ГБ | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR |
64 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 65 990 руб. | 53 990 руб. | 77 990 руб. | 58 900 руб. | 34 450 руб. | 24 320 руб. | 41 590 руб.* | 39 990 руб.* | 34 490 руб. |
