Какой iPhone выбрать: сравнение характеристик актуальных моделей
Наши подробнейшие таблицы помогут вам определиться.

На данный момент линейка смартфонов Apple насчитывает восемь моделей (без учёта модификаций с различными ёмкостью и цветом). Также мы не списываем со счетов исчезнувшие из официального каталога компании, но доступные в магазинах и упавшие в цене iPhone 13, iPhone 12 и другие уже устаревшие версии. Ниже — подробные таблицы характеристик всех современных смартфонов Apple. Сравнение поможет вам определиться с выбором при покупке.
Габариты и вес
iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Plus | iPhone 15 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 3 | |
Высота, мм | 160,7 | 147,5 | 160,8 | 146,7 | 160,7 | 147,5 | 160,8 | 146,7 | 160,8 | 146,7 | 146,7 | 131,5 | 160,8 | 146,7 | 146,7 | 131,5 | 158 | 144 | 150,9 | 138,4 |
Ширина, мм | 77,6 | 71,5 | 78,1 | 71,5 | 77,6 | 71,5 | 78,1 | 71,5 | 78,1 | 71,5 | 71,5 | 64,2 | 78,1 | 71,5 | 71,5 | 64,2 | 77,8 | 71,4 | 75,7 | 67,3 |
Толщина, мм | 7,85 | 7,85 | 7,8 | 7,8 | 7,85 | 7,85 | 7,8 | 7,8 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 7,3 |
Вес, г | 221 | 187 | 201 | 171 | 240 | 206 | 203 | 172 | 238 | 203 | 173 | 140 | 226 | 187 | 162 | 133 | 226 | 188 | 194 | 144 |
Дисплей
iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Plus | iPhone 15 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 3 | |
Технология | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | ЖК IPS | ЖК IPS |
Диагональ экрана, дюймы | 6,7 | 6,1 | 6,7 | 6,1 | 6,7 | 6,1 | 6,7 | 6,1 | 6,7 | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 6,7 | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 6,5 | 5,8 | 6,1 | 4,7 |
Поддержка HDR | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − |
Разрешение, пиксели | 2 796 × 1 290 | 2 556 × 1 179 | 2 796 × 1 290 | 2 556 × 1 179 | 2 796 × 1 290 | 2 556 × 1 179 | 2 778 × 1 284 | 2 532 × 1 170 | 2 778 × 1 284 | 2 532 × 1 170 | 2 532 × 1 170 | 2 340 × 1 080 | 2 778 × 1 284 | 2 532 × 1 170 | 2 532 × 1 170 | 2 340 × 1 080 | 2 688 × 1 242 | 2 436 × 1 125 | 1 792 × 828 | 1 334 × 750 |
Плотность пикселей, PPI | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 458 | 460 | 458 | 460 | 460 | 476 | 458 | 460 | 460 | 476 | 458 | 458 | 326 | 326 |
Контрастность | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 1 400 : 1 | 1 400 : 1 |
Технология True Tone | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Частота обновления, Гц | 1–120 | 1–120 | 60 | 60 | 1–120 | 1–120 | 60 | 60 | 10–120 | 10–120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Яркость, кд/м2 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 800 | 800 | 1 000 | 1 000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 625 | 625 | 800 | 800 | 625 | 625 |
Always on Display | + | + | − | − | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Аппаратная платформа
iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Plus | iPhone 15 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 3 | |
Процессор | 6‑ядерный А17 Pro Bionic с 6‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А17 Pro Bionic с 6‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А16 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А16 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А16 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А16 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А15 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А15 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А15 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А15 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А15 Bionic с 4‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А15 Bionic с 4‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4‑го поколения | 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4‑го поколения | 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4‑го поколения | 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4‑го поколения | 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3‑го поколения | 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3‑го поколения | 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3‑го поколения | 6‑ядерный А15 Bionic с 16‑ядерной системой Neural Engine |
Оперативная память, ГБ | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Безопасная аутентификация | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Touch ID |
NFC | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Wi‑Fi | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax |
Стандарт сотовой связи | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | LTE | LTE | LTE | LTE |
Поддержка двух сим‑карт | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM |
Спутниковая связь (SOS‑сигналы) | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Влагозащита | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 4 м на 30 мин | IP68, до 2 м на 30 мин | IP67 |
Время автономной работы
iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Plus | iPhone 15 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 3 | |
Ёмкость аккумулятора, мА·ч | ≈ 4 422 | ≈ 3 274 | ≈ 4 383 | ≈ 3 349 | ≈ 4 323 | ≈ 3 200 | ≈ 4 325 | ≈ 3 279 | ≈ 4 400 | ≈ 3 150 | ≈ 3 266 | ≈ 2 500 | 3 687 | 2 815 | 2 815 | 2 227 | 3 969 | 3 046 | 3 110 | 2 018 |
Быстрая зарядка | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 18 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 18 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт |
Беспроводная зарядка | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | Qi | Qi | Qi | Qi |
Просмотр видео | До 29 ч | До 23 ч | До 26 ч | До 20 ч | До 29 ч | До 23 ч | До 26 ч | До 20 ч | До 28 ч | До 22 ч | До 19 ч | До 17 ч | До 20 ч | До 17 ч | До 17 ч | До 15 ч | До 20 ч | До 18 ч | До 17 ч | До 15 ч |
Прослушивание музыки | До 95 ч | До 75 ч | До 100 ч | До 80 ч | До 95 ч | До 75 ч | До 100 ч | До 80 ч | До 95 ч | До 75 ч | До 75 ч | До 55 ч | До 80 ч | До 65 ч | До 65 ч | До 50 ч | До 80 ч | До 65 ч | До 65 ч | До 50 ч |
Основная камера
iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Plus | iPhone 15 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 3 | |
Разрешение | Тройная камера, 48 Мп | Тройная камера, 48 Мп | Двойная камера, 48 Мп | Двойная камера, 48 Мп | Тройная камера, 48 Мп | Тройная камера, 48 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Тройная камера, 12 Мп | Тройная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Тройная камера, 12 Мп | Тройная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Тройная камера, 12 Мп | Тройная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | 12 Мп |
Ультраширокоугольный объектив | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − |
Телеобъектив | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − |
Сканер LiDAR | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | − | − | − | − |
Диафрагма | f/1,78 у широкоугольного объектива, f/2,2 у ультраширокоугольного объектива, f/2,8 у телеобъектива | f/1,78 у широкоугольного объектива, f/2,2 у ультраширокоугольного объектива, f/2,8 у телеобъектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,78 у широкоугольного объектива, f/2,2 у ультраширокоугольного объектива, f/2,8 у телеобъектива | f/1,78 у широкоугольного объектива, f/2,2 у ультраширокоугольного объектива, f/2,8 у телеобъектива | f/1,5 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,5 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,5 у широкоугольного объектива, f/1,8 у ультраширокоугольного объектива, f/2,8 у телеобъектива | f/1,5 у широкоугольного объектива, f/1,8 у ультраширокоугольного объектива, f/2,8 у телеобъектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива, f/2,2 у телеобъектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива, f/2,0 у телеобъектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,8 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива, f/2,0 у телеобъектива | f/1,8 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива, f/2,0 у телеобъектива | f/1,8 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,8 |
Оптическая стабилизация | Со сдвигом матрицы 2‑го поколения | Со сдвигом матрицы 2‑го поколения | Со сдвигом матрицы у широкоугольного объектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного объектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного и обычная у телеобъектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного и обычная у телеобъектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного объектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного объектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного и обычная у телеобъектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного и обычная у телеобъектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного объектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного объектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного и обычная у телеобъектива | У широкоугольного и телеобъектива | У широкоугольного объектива | У широкоугольного объектива | У широкоугольного и телеобъектива | У широкоугольного и телеобъектива | У широкоугольного объектива | + |
Оптический зум | 5× | 3× | 2× | 2× | 3× | 3× | − | − | 3× | 3× | − | − | 2,5× | 2× | − | − | 2× | 2× | − | − |
Цифровой зум | 15× | 15× | 5× | 5× | 15× | 15× | 5× | 5× | 15× | 15× | 5× | 5× | 12× | 10× | 5× | 5× | 10× | 10× | 5× | 5× |
Вспышка | Адаптивная вспышка True Tone | Адаптивная вспышка True Tone | Более яркая вспышка True Tone | Более яркая вспышка True Tone | Адаптивная вспышка True Tone | Адаптивная вспышка True Tone | Более яркая вспышка True Tone | Более яркая вспышка True Tone | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync |
HDR | Smart HDR 5 | Smart HDR 5 | Smart HDR 5 | Smart HDR 5 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен | Режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен | Режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен | Режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен | Режим Smart HDR нового поколения | Режим Smart HDR нового поколения | Режим Smart HDR нового поколения | Smart HDR 4 |
Ночной режим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − |
Режим макросъёмки | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Портретный режим | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | + |
Портретное освещение | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов |
Форматы изображений | Apple ProRAW, HEIF и JPEG | Apple ProRAW, HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | Apple ProRAW, HEIF и JPEG | Apple ProRAW, HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | Apple ProRAW, HEIF и JPEG | Apple ProRAW, HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | Apple ProRAW, HEIF и JPEG | Apple ProRAW, HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG |
Фронтальная камера
iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Plus | iPhone 15 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 3 | |
Разрешение камеры | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 7 Мп |
Автофокус | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Диафрагма | f/1,9 | f/1,9 | f/1,9 | f/1,9 | f/1,9 | f/1,9 | f/1,9 | f/1,9 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 |
Разрешение видео | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с |
HDR‑видео Dolby Vision | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 30 кадров/с | Есть, 30 кадров/с | − | − | − | − |
HDR для видео | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − |
Портретный режим | Улучшенный, с функцией «Глубина» следующего поколения | Улучшенный, с функцией «Глубина» следующего поколения | Улучшенный, с функцией «Глубина» следующего поколения | Улучшенный, с функцией «Глубина» следующего поколения | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» | Улучшенный, с функцией «Глубина» |
Портретное освещение | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов |
Режим «Киноэффект» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Вспышка | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash |
Animoji и Memoji | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − |
Запись видео
iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Plus | iPhone 15 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 3 | |
Максимальное разрешение и частота кадров | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с |
HDR‑видео Dolby Vision | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 60 кадров/с | Есть, 30 кадров/с | Есть, 30 кадров/с | Есть, 30 кадров/с | − | − | − | − |
Съёмка в ProRes | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | − | − | 4K, 30 кадров/с или 1 080p, 30 кадров/с для моделей на 128 ГБ | 4K, 30 кадров/с или 1 080p, 30 кадров/с для моделей на 128 ГБ | − | − | 4K, 30 кадров/с или 1 080p, 30 кадров/с для моделей на 128 ГБ | 4K, 30 кадров/с или 1 080p, 30 кадров/с для моделей на 128 ГБ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Съёмка пространственных видео | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Поддержка системы кодирования ACES | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Slo‑mo‑видео | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с |
Стабилизация видео | Тройная оптическая | Тройная оптическая | Оптическая | Оптическая | Двойная оптическая | Двойная оптическая | Оптическая | Оптическая | Двойная оптическая | Двойная оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая |
Оптический зум | 5× | 3× | − | − | 3× | 3× | − | − | 3× | 3× | − | − | 2,5× | 2× | − | − | 2× | 2× | − | − |
Цифровой зум | 9× | 9× | 3× | 3× | 9× | 9× | 3× | 3× | 9× | 9× | 3× | 3× | 7× | 6× | 3× | 3× | 6× | 6× | 3× | 3× |
Запись стереозвука | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим «Киноэффект» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Экшен‑съёмка (Action Mode) | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Доступные цвета
iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Plus | iPhone 15 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 3 | |
«Серый космос» | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | + | − | − |
Серебристый | − | − | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − |
