Каковы нормы роста и веса у детей и стоит ли переживать, если ребёнок не соответствует показателям

Врачи
, что отклонения детского роста или веса от среднестатистических значений могут быть ранним симптомом некоторых проблем со здоровьем. Но в большинстве случаев несоответствие эталонной норме совершенно естественно и безопасно.Какой рост должен быть у ребёнка
В середине 2000‑х ВОЗ медианные значения.
большое исследование, чтобы установить границы нормального роста для детей в разном возрасте. Эксперты измеряли физические параметры здоровых малышей, анализировали результаты и выводилиНа основе исследования ВОЗ и с учётом местных особенностей российские педиатры представили границы роста в виде таблицы. Они
в методических рекомендациях «Оценка физического развития детей и подростков», разработанных ФГБУ «Эндокринологический научный центр».Таблица роста для мальчиков
Возраст | Низкорослость | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокорослость |
Новорождённый | <46,1 | 46,1– 47,9 | 48,0–51, 8 | 51,9– 53,7 | >53,7 |
6 месяцев | <63,3 | 63,3– 65,4 | 65,5– 69,8 | 69,6– 71,9 | >71,9 |
1 год | <71,0 | 71,0– 73,3 | 73,4– 78,1 | 78,2– 80,5 | >80,5 |
2 года | <81,7 | 81,7– 84,7 | 84,8– 90,9 | 91–93,9 | >93,9 |
3 года | <88,7 | 88,7– 92,3 | 92,4– 99,8 | 99,9– 103,5 | >103,5 |
4 года | <94,9 | 94,9– 99,0 | 99,1– 107,5 | 107,6– 111,7 | >111,7 |
5 лет | <100,7 | 100,7– 105,2 | 105,3– 114,6 | 114,7– 119,2 | >119,2 |
6 лет | <106,1 | 106,1– 110,9 | 111– 120,9 | 121– 125,8 | >125,8 |
7 лет | <111,2 | 111,2– 116,3 | 116,4– 127,0 | 127,1– 132,3 | >132,3 |
8 лет | <116 | 116–121,5 | 121,6– 132,9 | 133– 138,6 | >138,6 |
9 лет | <120,5 | 120,5– 126,5 | 126,6– 138,6 | 138,7– 144,6 | >144,6 |
10 лет | <125 | 125– 131,3 | 131,4– 144,2 | 144,3– 150,5 | >150,5 |
11 лет | <129,7 | 129,7– 136,3 | 136,4– 149,8 | 149,9– 156,6 | >156,6 |
12 лет | <134,9 | 134,9– 141,9 | 142– 156,2 | 156,3– 163,3 | >163,3 |
13 лет | <141,2 | 141,2– 148,5 | 148,6– 163,5 | 163,6– 170,9 | >170,9 |
14 лет | <147,8 | 147,8– 155,4 | 155,5– 170,9 | 171– 178,6 | >178,6 |
Таблица роста для девочек
Возраст | Низкорослость | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокорослость |
Новорождённый | <45,4 | 45,4– 47,2 | 47,3– 51,0 | 51,1– 52,9 | >52,9 |
6 месяцев | <61,2 | 61,2– 63,4 | 63,5– 68,0 | 68,1– 70,3 | >70,4 |
1 год | <68,9 | 68,9– 71,3 | 71,4– 76,6 | 76,7– 79,2 | >79,2 |
2 года | <80 | 80–83,1 | 83,2– 89,6 | 89,7– 92,9 | >92,9 |
3 года | <87,4 | 87,4– 91,1 | 91,2– 98,9 | 99– 102,7 | >102,7 |
4 года | <94,1 | 94,1– 98,3 | 98,4– 107 | 107,1– 111,3 | >111,3 |
5 лет | <99,9 | 99,9– 104,6 | 104,7– 114,2 | 114,3– 118,9 | >118,9 |
6 лет | <104,9 | 104,9– 109,9 | 110– 120,2 | 120,3– 125,4 | >125,4 |
7 лет | <109,9 | 109,9– 115,2 | 115,3– 126,3 | 126,4– 131,7 | >131,7 |
8 лет | <115 | 115– 120,7 | 120,8– 132,4 | 132,5– 138,2 | >138,2 |
9 лет | <120,3 | 120,3– 126,3 | 126,4– 138,6 | 138,7– 144,7 | >144,7 |
10 лет | <125,8 | 125,8– 132,1 | 132,2– 145 | 145,1– 151,4 | >151,4 |
11 лет | <131,7 | 131,7– 138,2 | 138,3– 151,6 | 151,7– 158,3 | >158,3 |
12 лет | <137,6 | 137,6– 144,3 | 144,4– 158,1 | 158,2– 164,9 | >164,9 |
13 лет | <142,5 | 142,5– 149,3 | 149,4– 163,3 | 163,4– 170,3 | >170,3 |
14 лет | <145,9 | 145,9– 152,7 | 152,8– 166,7 | 166,8– 173,7 | >173,7 |
Какой вес должен быть у ребёнка
Границы веса для детей ВОЗ
так же, как и нормы роста, — с помощью медианных значений. В российских методических рекомендациях «Оценка физического развития детей и подростков» те же данные представлены в виде таблиц.Таблица веса для мальчиков
Возраст | Недостаточный вес, кг | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Избыточный вес |
Новорождённый | <2,5 | 2,5–2,8 | 2,9–3,9 | 4–4,4 | >4,4 |
6 месяцев | <6,4 | 6,4–7 | 7,1–8,8 | 8,9–9,8 | >9,8 |
1 год | <7,7 | 7,7–8,5 | 8,6– 10,8 | 10,9–12 | >12 |
2 года | <9,7 | 9,7–10,7 | 10,8– 13,6 | 13,7– 15,3 | >15,3 |
3 года | <11,3 | 11,3– 12,6 | 12,7– 16,2 | 16,3– 18,3 | >18,3 |
4 года | <12,7 | 12,7– 14,3 | 14,4– 18,6 | 18,7– 21,2 | >21,2 |
5 лет | <14,1 | 14,1– 15,9 | 16–21 | 21,1– 24,2 | >24,2 |
6 лет | <15,9 | 15,9– 17,9 | 18–23,5 | 23,6– 27,1 | >27,1 |
7 лет | <17,7 | 17,7– 19,9 | 20–26,4 | 26,5– 30,7 | >30,7 |
8 лет | <19,5 | 19,5– 22,0 | 22,1– 29,5 | 29,6– 34,7 | >34,7 |
9 лет | <21,3 | 21,3– 24,2 | 24,3–33 | 33–39,4 | >39,4 |
10 лет | <23,2 | 23,2– 26,6 | 26,7–37 | 37,1–45 | >45 |
Таблица веса для девочек
Возраст | Недостаточный вес | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Избыточный вес |
Новорождённый | <2,4 | 2,4–2,7 | 2,8–3,7 | 3,8–4,2 | >4,8 |
6 месяцев | <5,7 | 5,7–6,4 | 6,5– 8,2 | 8,3–9,3 | >9,3 |
1 год | <7 | 7–7,8 | 7,9–10,1 | 10,2– 11,5 | >11,5 |
2 года | <9 | 9–10,1 | 10,2–13 | 13,1– 14,8 | 14,8 |
3 года | <10,8 | 10,8– 12,1 | 12,2– 15,8 | 15,9– 18,1 | >18,1 |
4 года | <12,3 | 12,3– 13,9 | 14–18,5 | 18,6– 21,5 | >21,5 |
5 лет | <13,7 | 13,7– 15,7 | 15,8– 21,2 | 21,3– 24,9 | >24,9 |
6 лет | <15,3 | 15,3– 17,4 | 17,5– 23,5 | 23,6– 27,8 | >27,8 |
7 лет | <16,8 | 16,8 – 19,2 | 19,3– 26,3 | 26,4– 31,4 | >31,4 |
8 лет | <18,6 | 18,6– 21,3 | 21,4– 29,7 | 29,8– 35,8 | >35,8 |
9 лет | <20,8 | 20,8– 23,9 | 24–33,6 | 33,7–41 | >41 |
10 лет | <23,3 | 23,3– 26,9 | 27 –38,2 | 38,4– 46,9 | >46,9 |
Что делать, если ребёнок не соответствует нормам роста или веса
Прежде всего — не тревожиться раньше времени. Американские педиатры
:- Результаты могут быть ошибочными. Такое случается, если, например, ребёнок ёрзает на весах или сутулится.
- Одно измерение ещё не говорит об общей картине. Дети развиваются неравномерно. У кого-то может быть скачок роста, кто-то, напротив, чуть отстаёт. Чтобы оценить общую картину, необходимо измерять рост и вес регулярно — раз в месяц или с другой частотой, рекомендованной педиатром. Тогда можно будет нарисовать индивидуальный график физического развития конкретного ребёнка. Если рост и вес, например, попадают в ячейку «ниже среднего», но при этом уверенно увеличиваются месяц за месяцем — с высокой вероятностью с малышом всё в порядке.
- Диапазон нормы очень широк. Низкий рост и маленький вес не всегда говорят о каких-то отклонениях. То же верно и в обратном случае.
- Показатели в детстве не предсказывают будущее. Они используются только для оценки темпов физического развития.
Измерения могут насторожить врача, лишь когда рост или вес ребёнка годами находится на самой границе нормы или если индивидуальный график развития выглядит снижающимся. Например, вес в шесть месяцев находился на среднем уровне, в девять месяцев сместился к нижней границе нормы, а к 12 стал «недостаточным». Такие ситуации — повод для более пристального обследования малыша.
Впрочем, беспокойство родителей — это тоже весомая причина для разговора с педиатром. Врач осмотрит ребёнка и найдёт нужные слова.
Лучшие предложения
10 пар надёжных зимних кроссовок и ботинок
Надо брать: SSD-диск, который ускоряет работу компьютера
9 тёплых свитеров стоимостью до 2 000 рублей
11 отличных гаджетов с распродажи Baseus на AliExpress
И без того бюджетные наушники CMF Buds 2a отдают со скидкой 30%
15 ужасных товаров для Хеллоуина
Эти средства с распродажи корейской косметики нужны нам каждый день
Забираем топовый iPhone 17 Pro Max со скидкой 31%
«Задача в работе»: топ-5 популярных таск-трекеров и в чём их особенности
Испечь хлеб и приготовить улиток: чему можно научиться на фермах в России
Как студенты-архитекторы улучшают благоустройство городов, не отрываясь от учёбы: 4 доступных формата
Шерсть из каждого угла: 6 важных правил уборки для хозяев котиков